






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jun 2026 | Minggu | NYMID - 770 | 9275 |
| 2 | 27 Jun 2026 | Sabtu | NYMID - 769 | 6664 |
| 3 | 26 Jun 2026 | Jumat | NYMID - 768 | 2000 |
| 4 | 25 Jun 2026 | Kamis | NYMID - 767 | 2167 |
| 5 | 24 Jun 2026 | Rabu | NYMID - 766 | 7031 |
| 6 | 23 Jun 2026 | Selasa | NYMID - 765 | 4416 |
| 7 | 22 Jun 2026 | Senin | NYMID - 764 | 1910 |
| 8 | 21 Jun 2026 | Minggu | NYMID - 763 | 4088 |
| 9 | 20 Jun 2026 | Sabtu | NYMID - 762 | 4564 |
| 10 | 19 Jun 2026 | Jumat | NYMID - 761 | 0669 |
